New Zealand Currency to Pakistani Rupee – NZ Dollar Today Exchange Rate in Open Market

New Zealand Dollar to Pakistani Rupee rate today: Buying at 165.137 & selling at 166.722 in open market. Get latest NZD to PKR exchange rate updates.
16/05/2025
1 NZD = 165.166 PKR
NZD
(New Zealand Dollar)
▼
PKR
(Pakistani Rupee)
▼
NZD to PKR
Amount (NZD) | Converted (PKR) |
---|---|
1.000 NZD | 165.166 PKR |
5.000 NZD | 825.829 PKR |
10.000 NZD | 1,651.658 PKR |
20.000 NZD | 3,303.315 PKR |
50.000 NZD | 8,258.288 PKR |
100.000 NZD | 16,516.577 PKR |
PKR to NZD
Amount (PKR) | Converted (NZD) |
---|---|
1.000 PKR | 0.006 NZD |
5.000 PKR | 0.030 NZD |
10.000 PKR | 0.061 NZD |
20.000 PKR | 0.121 NZD |
50.000 PKR | 0.303 NZD |
100.000 PKR | 0.605 NZD |
Open Market Rates
DATE | BUYING | SELLING |
---|---|---|
Bank Rates
DATE | BUYING | SELLING |
---|---|---|