ڈالر کی اُڑان، روپیہ پریشان — جانیے آج کے تازہ ترین ڈالر کے ریٹ

- اپ ڈیٹ شدہ: 22 مئی 2025
- پاکستان کی اوپن مارکیٹ میں امریکی ڈالر کی خریداری 281.60 روپے اور فروخت 284.30 روپے پر ہو رہی ہے۔ یہ نرخ شہر اور کرنسی ایکسچینجر کے مطابق مختلف ہو سکتے ہیں، اس لیے لین دین کرنے سے پہلے اپنے مقامی ڈیلر سے تصدیق کرنا بہتر ہے۔
گزشتہ 7 دنوں میں ڈالر کی قیمت میں اضافہ، آج 22 مئی کو خریداری 281.60 اور فروخت 284.30 روپے پر پہنچ گئی۔ روپے کی قدر کم ہونے کا خدشہ برقرار ہے۔
گزشتہ سات دنوں میں ڈالر کے نرخ (PKR)
تاریخ | خریداری کی قیمت (روپے) | فروخت کی قیمت (روپے) |
---|---|---|
16 مئی 2025 | 279.20 | 281.90 |
17 مئی 2025 | 279.80 | 282.40 |
18 مئی 2025 | 280.50 | 283.00 |
19 مئی 2025 | 280.80 | 283.30 |
20 مئی 2025 | 281.10 | 283.70 |
21 مئی 2025 | 281.40 | 284.00 |
22 مئی 2025 | 281.60 | 284.30 |
22/05/2025
1 USD = 281.651 PKR
USD
(United States Dollar)
▼
PKR
(Pakistani Rupee)
▼
USD to PKR
Amount (USD) | Converted (PKR) |
---|---|
1.000 USD | 281.651 PKR |
5.000 USD | 1,408.253 PKR |
10.000 USD | 2,816.506 PKR |
20.000 USD | 5,633.012 PKR |
50.000 USD | 14,082.531 PKR |
100.000 USD | 28,165.061 PKR |
PKR to USD
Amount (PKR) | Converted (USD) |
---|---|
1.000 PKR | 0.004 USD |
5.000 PKR | 0.018 USD |
10.000 PKR | 0.036 USD |
20.000 PKR | 0.071 USD |
50.000 PKR | 0.178 USD |
100.000 PKR | 0.355 USD |
Open Market Rate
Open Market Rates
DATE | BUYING | SELLING |
---|---|---|
Bank Rates
DATE | BUYING | SELLING |
---|---|---|