Afghani Currency to Pakistani Rupee| AFN to PKR Exchange Rate for 1 May 2025

22/05/2025
1 AFN = 4.012 PKR
AFN
(Afghan Afghani)
▼
PKR
(Pakistani Rupee)
▼
AFN to PKR
Amount (AFN) | Converted (PKR) |
---|---|
1.000 AFN | 4.012 PKR |
5.000 AFN | 20.061 PKR |
10.000 AFN | 40.123 PKR |
20.000 AFN | 80.246 PKR |
50.000 AFN | 200.614 PKR |
100.000 AFN | 401.229 PKR |
PKR to AFN
Amount (PKR) | Converted (AFN) |
---|---|
1.000 PKR | 0.249 AFN |
5.000 PKR | 1.246 AFN |
10.000 PKR | 2.492 AFN |
20.000 PKR | 4.985 AFN |
50.000 PKR | 12.462 AFN |
100.000 PKR | 24.923 AFN |
Afghani Currency Exchange Rate in Open Market
Open Market Rates
DATE | BUYING | SELLING |
---|---|---|
Bank Rates
DATE | BUYING | SELLING |
---|---|---|