Afghani Currency to Pakistani Rupee| AFN to PKR Exchange Rate for 1 May 2025

02/05/2025
1 AFN = 3.956 PKR
AFN
(Afghan Afghani)
▼
PKR
(Pakistani Rupee)
▼
AFN to PKR
Amount (AFN) | Converted (PKR) |
---|---|
1.000 AFN | 3.956 PKR |
5.000 AFN | 19.782 PKR |
10.000 AFN | 39.565 PKR |
20.000 AFN | 79.130 PKR |
50.000 AFN | 197.824 PKR |
100.000 AFN | 395.648 PKR |
200.000 AFN | 791.296 PKR |
500.000 AFN | 1,978.239 PKR |
1,000.000 AFN | 3,956.479 PKR |
1,000,000.000 AFN | 3,956,478.873 PKR |
PKR to AFN
Amount (PKR) | Converted (AFN) |
---|---|
1.000 PKR | 0.253 AFN |
5.000 PKR | 1.264 AFN |
10.000 PKR | 2.527 AFN |
20.000 PKR | 5.055 AFN |
50.000 PKR | 12.637 AFN |
100.000 PKR | 25.275 AFN |
200.000 PKR | 50.550 AFN |
500.000 PKR | 126.375 AFN |
1,000.000 PKR | 252.750 AFN |
1,000,000.000 PKR | 252,749.991 AFN |
Afghani Currency Exchange Rate in Open Market
Open Market Rates
DATE | BUYING | SELLING |
---|---|---|
Bank Rates
DATE | BUYING | SELLING |
---|---|---|