Emirates Dirham to Pakistani Rupee – Dubai Dirham Rate in Pakistan for Today

Today’s Emirates Dirham to Pakistani Rupee rate: AED buying at 76.679 & selling at 77.414 in open market. Check latest Dubai Dirham rate in Pakistan.
16/05/2025
1 AED = 76.692 PKR
AED
(United Arab Emirates Dirham)
▼
PKR
(Pakistani Rupee)
▼
AED to PKR
Amount (AED) | Converted (PKR) |
---|---|
1.000 AED | 76.692 PKR |
5.000 AED | 383.458 PKR |
10.000 AED | 766.916 PKR |
20.000 AED | 1,533.832 PKR |
50.000 AED | 3,834.579 PKR |
100.000 AED | 7,669.158 PKR |
PKR to AED
Amount (PKR) | Converted (AED) |
---|---|
1.000 PKR | 0.013 AED |
5.000 PKR | 0.065 AED |
10.000 PKR | 0.130 AED |
20.000 PKR | 0.261 AED |
50.000 PKR | 0.652 AED |
100.000 PKR | 1.304 AED |
Open Market Rates
DATE | BUYING | SELLING |
---|---|---|
Bank Rates
DATE | BUYING | SELLING |
---|---|---|